JUDON PERUSTEET

LAPPAJÄRVI 23.-24.4

ILMOITTAUTUNEET

Tilanne 17.4.2005 klo 19:00

1 Sami Rintala Jigotai, Jyväskylä 3k 1973
2 Rami Rauma Kaustisen Pohjan-Veikot 2k 1988
3 Mari Haatanen Jigotai, Jyväskylä 4k 1977
4 Catherine Robinson Jigotai, Jyväskylä 3k 1990
5 Maarit Juoperi Jigotai, Jyväskylä 4k 1964
6 Matti Lappalainen Jigotai, Jyväskylä 3k 1990
7 Sami Kinnunen Jigotai, Jyväskylä 4k 1981
8 Kimmo Riekko Jushinkan, Ähtäri 2k 1988
9 Tapio Kivelä Jushinkan, Ähtäri 3k 1989
10 Pirkko Haavisto Seibukan, Kurikka 4k 1965
11 Aurora Koskiniemi Seibukan, Kurikka 5k 1989
12 Krista Latva-Kiskola Seibukan, Kurikka 5k 1990
13 Tiina-Liisa Laine Seibukan, Kurikka 5k 1989
14 Essi Latva-Korpela Seibukan, Kurikka 5k 1989
15 Pertti Pöytäkangas Darma-Kai, Laukaa 3k 1967
16 Sami Murtolahti Darma-Kai, Laukaa 4k 1966
17 Tommi Hiljanen Darma-Kai, Laukaa 3k 1989
18 Valtteri Pajunen Darma-Kai, Laukaa 4k 1989
19 Jussi Kääriäinen Darma-Kai, Laukaa 3k 1992
20